Porte-vélos Hapro Atlas Premium Xfold II
(2 Avis)
Description
Porte-vélos Hapro Atlas Premium Xfold II
Caractéristiques
Numéro d'article | 020840501 |
---|---|
Marque | Hapro |
Modèle | Hapro Atlas |
Type | Atlas Premium Xfold II |
Catégorie | Attelage |
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Code fournisseur | 34717 |
EAN-code | 8712232910362 |
Poids (kg) | 19,1 |
Garantie | 3 ans |
Véhicule | Auto |
Points d'attache des vélos | Frame |
Connecteur d'alimentation | 13 pôles (Jaeger) |
Capacité | |
Nombre de vélos | 2 vélos |
Capacité de charge maximale (kg) | 60 |
Poids maximum par vélo (kg) | 30 |
Distance entre les vélos (cm) | 30 |
Largeur du pneu (mm) | 101 |
Maximale as-afstand (cm) | 129 |
Convient pour | |
Vélo électrique | Ja |
Vélo de ville | Nee |
Vélo de course | Ja |
Vélo VTT | Ja |
Vélo enfant | Ja |
Vélo fatbike | Ja |
Convient | voiture particulière |
Fonctions | |
Inclinable | Ja |
Fonction d'inclinable | Contrôle manuel |
Système de levage | Nee |
Protection anti-vol | Ja |
Pliable | Entièrement pliant |
Support de roues réglables | Ja |
Afneembare framehouders | Ja |
Feu arrière | Ja |
Feux antibrouillard | Ja |
Feu de marche arrière | Ja |
Clignotants | Ja |
Feux de stop | Ja |
Eclairage de la plaque d'immatriculation | Ja |
Dimensions | |
Dimensions (cm) | 73,1 x 149,8 x 96 |
Dimensions replié (cm) | 71,1 x 30,5 x 75,1 |
Emballage | |
Nombre de colis | 1 |
Dimensions du colis 1 | 71 cm x 28 cm x 70 cm |
Poids du colis 1 | 22 kg |
Critiques
These verified reviews comply with our review policy.
02.03.2024 01:31
26.06.2023 12:00
Vraiment bien et pratique.
Produits supplémentaires
- Ajouter à la liste d'envieNotre prixPrix conseillé 582,99 379,00Votre réduction