Porte-vélo Hapro Atlas Premium Xfold I
Description
Porte-vélo Hapro Atlas Premium Xfold I
Caractéristiques
Numéro d'article | 020840490 |
---|---|
Marque | Hapro |
Modèle | Hapro Atlas |
Type | Atlas Premium Xfold I |
Catégorie | Attelage |
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Code fournisseur | 34716 |
EAN-code | 8712232910355 |
Poids (kg) | 14,3 |
Garantie | 3 ans |
Véhicule | Auto |
Points d'attache des vélos | Frame |
Connecteur d'alimentation | 13 pôles (Jaeger) |
Capacité | |
Nombre de vélos | 1 vélo |
Capacité de charge maximale (kg) | 30 |
Poids maximum par vélo (kg) | 30 |
Largeur du pneu (mm) | 101 |
Maximale as-afstand (cm) | 129 |
Convient pour | |
Vélo électrique | Ja |
Vélo de ville | Nee |
Vélo de course | Ja |
Vélo VTT | Ja |
Vélo enfant | Ja |
Vélo fatbike | Ja |
Convient | voiture particulière |
Fonctions | |
Inclinable | Ja |
Fonction d'inclinable | Contrôle manuel |
Système de levage | Nee |
Protection anti-vol | Ja |
Pliable | Entièrement pliant |
Support de roues réglables | Ja |
Afneembare framehouders | Ja |
Feu arrière | Ja |
Feux antibrouillard | Ja |
Feu de marche arrière | Ja |
Clignotants | Ja |
Feux de stop | Ja |
Eclairage de la plaque d'immatriculation | Ja |
Dimensions | |
Dimensions (cm) | 56,7 x 142,1 x 96 |
Dimensions replié (cm) | 54,7 x 30,5 x 75,1 |
Emballage | |
Nombre de colis | 1 |
Dimensions du colis 1 | 56 cm x 28 cm x 70 cm |
Poids du colis 1 | 17 kg |
Produits supplémentaires
- Ajouter à la liste d'envieNotre prixPrix conseillé 582,99 379,00Votre réduction
- Ajouter à la liste d'envieNotre prixPrix conseillé 642,99 439,00Votre réduction
Porte-vélo Hapro Atlas Premium Xfold I
Notre prix
359,00 En stock
Livraison: 2-4 jours ouvrables